Villa te koop in Moraira
Ref. VB128
699.000€
Type:
Villa
Plaats:
Moraira
Uitzicht:
Sea views
Perceel:
903 m²
Bebouwing:
390 m²
Slaapkamers:
3
Badkamers:
2
Toiletten:
1
Woonkamers:
1
Eetkamers:
1
Keukens:
American
Gebouwd in:
2002
Zwembad:
Private
Open terras:
Ja
Overdekt terras:
Ja
Parkeerplaats:
Ja
Bergruimte:
Ja
Oriëntatie:
South
Terrein:
Inclined
Villa met zeezicht te koop in Moraira, Pinar del Abogat, op 1,5 km van het centrum, zuidelijke ligging.Fantastische kwaliteitsvilla op slechts korte afstand van het centrum van Moraira, gelegen in een rustige doodlopende straat, zeer privé. Dubbele carport en vlakke ingang naar een antieke solide houten deur die opent naar de ruime hal, aangrenzend de garderobe en een prachtige living met open haard en deuren die naar een groot overdekt terras leiden waar u prachtig uitzicht op zee en op de bergen geniet. Een boog leidt naar een ronde eetkamer met grote ramen/deuren die prachtige uitzicht op zee en op de bergen bieden en tevens toegang verschaft naar de porch met buitenkeuken en bbq. De keuken is gedeeltelijk open en goed uitgerust met een deur naar de pantry en bijkeuken. Tevens bevindt zich op dit niveau de grote master bedroom met ensuite douche. Interne trap leidt naar beneden naar een hal met openslaande deuren naar een porch en naar de prachtige tuin. Op deze verdieping verder ook twee slaapkamers, badkamer en een grote opslagruimte die evt meer accommodatie zou kunnen bieden. Ook van hieruit opent een deur naar de tuin en leiden treden naar de zwembadkamer.De tuin is prachtig aangelegd met een assortiment aan bomen en heesters, vanuit het bovenste terras leiden treden naar beneden naar het 10 x 4 m zwembad met ruim terras en dekking, volledig privé.Extra: driedubbele beglazing, horren, vloerverwarming (gas), plafondventilatoren, grote terrassen, sat tv/internet/telefoon, alarm/camera, carport, bbq, buitenkeuken, grote opslag, bijkeuken, buitendouche, muurisolatie.
Gereserveerd
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Similar Properties
| Energie beoordelingsschaal | Consumption kW/h m2/year | Emissies kg CO2/m2 jaar |
|---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |
In proces