Villa te koop in Benitachell
Ref. VB0045
640.000€
Type:
Villa
Plaats:
Benitachell
Gebied:
Costa Blanca
Uitzicht:
Mountain Views
Perceel:
1.550 m²
Bebouwing:
525 m²
Slaapkamers:
5
Badkamers:
5
Zeer grote villa te koop in Benitachell, Cumbre del Sol. Deze villa is afgewerkt op hoog niveau en geniet panoramisch uitzicht op zee. De woning is volledig beveiligd met ommuurde tuin en automatische poorten en ligt op een zeer groot hoekperceel. De villa heeft vier slaapkamers en de master suite heeft een bijzonder ruime ensuite badkamer, in totaal zijn er drie badkamers waarvan er twee een sauna hebben. Er is een volledig gerenoveerde, moderne open keuken en een prachtige woonkamer.In de toren bevindt zich een studioappartement met een keuken en badkamer en aparte ingang. Ook in de kelder is nog een ander onafhankelijk appartement met 1 slaapkamer, badkamer, living en keuken. Bovendien bevinden zich een aparte slaapkamer en badkamer naast het appartement.Buiten een prachtig zwembad met vier grote terrassen, een bar en BBQkeuken. De villa heeft een solair warm water systeem, centrale verwarming met pellets of gas en een buitensauna. Dit is een prachtige villa en moet worden gezien om deze te kunnen beoordelen op kwaliteit en ligging.Cumbre del Sol ligt in het hart van de regio van de Costa Blanca, in de gemeente Benitachell tussen Javea en Moraira. Gelegen op een verhoogde plaats zijn de uitzichten werkelijk spectaculair, met uitzicht op de Middellandse Zee. Op een heldere dag kunnen de eilanden Ibiza en Formentera worden gezien. Alle nabijgelegen dorpen zijn slechts enkele minuten rijden met de auto en binnen de urbanisatie zelf er zijn tal van voorzieningen en faciliteiten, waardoor het een onafhankelijke gebied is. Er is een supermarkt, bank, restaurant, apotheek en grote internationale basisschool. Cumbre del Sol heeft een eigen strand, Cala Moraig met in de zomermaanden is er een mooie strandbar voor drankjes en hapjes. Het gebied wordt omringd door de speciaal beschermde gebieden, zoals het natuurlijke park van Granadella (Jávea), de berg Puig de Llorença en het strand El Portet van Moraira. Deze residentiële zone strekt zich uit langs de zee, over een oppervlakte van 3.700.000 m², en is verdeeld in verschillende woonwijken met villa's, vrijstaande huizen, bungalows en appartementen, altijd omgeven door groene zones, vlakbij de Middellandse Zee.
Gereserveerd
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Similar Properties